PULSA ALL OPERATOR 24 JAM

.:Selamat datang di mctronik.co.cc :: Master Dealer isi ulang pulsa 1 chip All operator Tercepat, Termurah, Terpercaya dan Terlengkap:.

Kamis, 09 Juli 2009

HARGA PULSA

(UPDATE 7 November 2009)

GSM

simPATI NASIONAL
KARTU
NOMINAL
KODE
HARGA
SIMPATI NASIONAL
5.000 SP5 5.175
SIMPATI NASIONAL
10.000 SP10 9.900
SIMPATI NASIONAL
20.000 SP20 19.625
SIMPATI NASIONAL
50.000 S50 48.375
SIMPATI NASIONAL
100.000 S100 95.075
SIMPATI NASIONAL
150.000 S150 139.575
simPATI JATENG
SIMPATI JATENG 5.000 SJ5 5.125
SIMPATI JATENG 10.000 SJ10 9.875
SIMPATI JATENG 20.000 SJ20 19.550
SIMPATI JATENG 50.000 SJ50 48.425
SIMPATI JATENG 100.000 SJ100 95.075

AS NASIONAL
AS NASIONAL
5.000 AP5 5.175
AS NASIONAL
10.000 AP10 9.900
AS NASIONAL
15.000 AP15 15.375
AS NASIONAL
25.000 AS25 25.175
AS NASIONAL
50.000 AS50 48.775
AS NASIONAL
100.000 AS100 95.325
AS JATENG
AS JATENG 5.000 AJ5 5.125
AS JATENG 10.000 AJ10 9.850
AS JATENG 15.000 AJ15 15.375
AS JATENG 25.000 AJ25 25.075
AS JATENG
50.000 AS50 48.775
AS JATENG 100.000 AJ100 95.075

MENTARI
MENTARI NASIONAL
5.000 ML5 5.325
MENTARI NASIONAL
10.000 ML10 10.325
MENTARI JATENG 5.000 M5 5.325
MENTARI JATENG 10.000 M10 10.325
MENTARI 20.000 M20 20.075
MENTARI 25.000 M25 24.925
MENTARI 50.000 M50 49.175
MENTARI 100.000 M100 97.075
MENTARI 150.000 M150 142.575

IM3 REGULER
IM3 NASIONAL
5.000 IL5 5.325
IM3 NASIONAL
10.000 IL10 10.325
IM3 JATENG 5.000 I5 5.325
IM3 JATENG 10.000 I10 10.325
IM3 20.000 I20 20.075
IM3 25.000 I25 24.925
IM3 50.000 I50 49.175
IM3 100.000 I100 97.075
IM3 SMS
IM3 SMS NASIONAL
5.000 ILS5 5.325
IM3 SMS NASIONAL
8.000 ILS8 8.325
IM3 JATENG 5.000 IS5 5.325
IM3 JATENG 8.000 IS8 8.325
IM3 30.000 IS30 29.925
IM3 GPRS
IM3 GPRS 5.000 IG5 5.325
XL
XL BEBAS 5.000 XB5 5.175
XL B.EXTRA 10.000 XBE10 10.175
XL BEBAS 10.000 XB10 10.150
XL BEBAS 25.000 XB25 24.775
XL B.EXTRA 50.000 XBE50 49.025
XL BEBAS 50.000 XB50 49.025
XL BEBAS 100.000 XB100 98.025
XL B.EXTRA 100.000 XBE100 98.025
XL BEBAS 200.000 XB200 196.075
XL BEBAS 300.000 XB300 294.075

THREE (MAU?)
THREE 1.000 T1 1.225
THREE 3.000 T3 3.225
THREE 5.000 T5 5.075
THREE 10.000 T10 9.825
THREE 30.000 T30 28.825
THREE 50.000 T50 48.075
THREE 100.000 T100 95.575

AXIS
AXIS 5.000 AX5 5.075
AXIS 10.000 AX10 9.675
AXIS 25.000 AX25 24.075
AXIS 50.000 AX50 47.825
AXIS 100.000 AX100 95.075

CDMA

FLEXI
FLEXI 5.000 F5 5.225
FLEXI 10.000 F10 9.925
FLEXI 20.000 F20 19.475
FLEXI 50.000 F50 47.275
FLEXI 100.000 F100 94.075
FLEXI 150.000 F150 141.825
FLEXI 250.000 F250 235.325

ESIA
ESIA 5.000 ES5 5.225
ESIA 10.000 ES10 10.200
ESIA 20.000 ES20 20.275
ESIA 25.000 ES25 25.175
ESIA 50.000 ES50 49.075
ESIA 100.000 ES100 95.075

CERIA
CERIA 5.000 CE5 5.075
CERIA 10.000 CE10 9.975
CERIA 20.000 CE20 19.725
CERIA 50.000 CE50 49.075
CERIA 100.000 CE100 97.575

SMART
SMART 5.000 SMA5 4.975
SMART 10.000 SMA10 9.725
SMART 20.000 SMA20 19.325
SMART 50.000 SMA50 48.075
SMART 100.000 SMA100 95.075

STARONE
STARONE 5.000 ST5 5.075
STARONE 10.000 ST10 9.775
STARONE 20.000 ST20 19.925
STARONE 25.000 ST25 24.825
STARONE 50.000 ST50 49.475
STARONE 100.000 ST100 98.775

HEPI
HEPI 5.000 HP5 5.125
HEPI 10.000 HP10 9.975
HEPI 25.000 HP25 24.575
HEPI 50.000 HP50 48.575
HEPI 100.000 HP100 97.075

FREN
FREN 10.000 FR10 10.175
FREN 25.000 FR25 24.275
FREN 50.000 FR50 48.375
FREN 100.000 FR100 95.925
FREN 150.000 FR150 145.075
FREN 200.000 FR200 192.675
FREN 300.000 FR300 288.275

*Harga sewaktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu