UPDATE HARGA 11 MARET 2010
| AS NASIONAL |
| AP5 | AP 5.000 | 5.390 |
| AP10 | AP 10.000 | 10.050 |
| AP15 | AS 15.000 | 15.375 |
| AS20 | AS 20.000 | 20.175
|
| AS25 | AS 25.000 | 25.375 |
| AS50 | AS 50.000 | 49.075 |
| AS100 | AS 100.000
| 95.325 |
AS JATENG
|
| AJ5 | AS 5.000 | 5.200 |
| AJ10 | AS 10.000 | 10.100 |
| AJ15 | AS 15.000 | 15.375 |
| AJ25 | AS 25.000 | 25.075 |
| AJ50 | AS 50.000 | 49.575 |
| AJ100 | AS 100.000
| 95.225 |
|
| AXIS |
| AX5 | AXIS 5.000 | 4.875 |
| AX10 | AXIS 10.000 | 9.675 |
| AX25 | AXIS 25.000 | 24.075 |
| AX50 | AXIS 50.000 | 48.075 |
| AX100 | AXIS 100.000 | 96.075 |
|
| CERIA |
| CE5 | CERIA 5.000 | 4.725 |
| CE10 | CERIA 10.000 | 9.375 |
| CE20 | CERIA 20.000 | 18.725 |
| CE50 | CERIA 50.000 | 47.575 |
| CE100 | CERIA 100.000 | 95.075 |
|
| ESIA |
| ES5 | ESIA 5.000 | 5.225 |
| ES10 | ESIA 10.000 | 10.200 |
| ES20 | ESIA 20.000 | 20.275 |
| ES25 | ESIA 25.000 | 25.175 |
| ES50 | ESIA 50.000 | 49.075 |
| ES100 | ESIA 100.000 | 95.075 |
|
| FLEXI |
| F5 | FLEXI 5.000 | 5.075 |
| F10 | FLEXI 10.000 | 9.825 |
| F20 | FLEXI 20.000 | 19.425 |
| F50 | FLEXI 50.000 | 47.025 |
| F100 | FLEXI 100.000 | 93.725 |
|
| FREN |
| FR10 | FREN 10.000 | 9.825 |
| FR25 | FREN 25.000 | 24.275 |
| FR50 | FREN 50.000 | 48.225 |
| FR100 | FREN 100.000 | 95.925 |
|
| HEPI |
| HP5 | HEPI 5.000 | 5.125 |
| HP10 | HEPI 10.000 | 9.975 |
| HP25 | HEPI 25.000 | 24.575 |
| HP50 | HEPI 50.000 | 48.575 |
| HP100 | HEPI 100.000 | 97.075 |
|
| IM3 |
| IL5 | IM3 5.000 Nasional
| 5.200 |
| I5 | IM3 5.000 Jateng
| 5.110 |
| IL10 | IM3 10.000 Nasional
| 10.250
|
| I10 | IM3 10.000 Jateng
| 10.175
|
| I20 | IM3 20.000 | 20.075 |
| I25 | IM3 25.000 | 24.925 |
| I50 | IM3 50.000 | 49.175 |
| I100 | IM3 100.000 | 96.075 |
|
IM3 SMS & GPRS
|
| ILS5 | IM3 SMS NASIONAL 5.000
| 5.275 |
IS5
| IM3 SMS JATENG 5.000
| 5.275 |
| ILS8 | IM3 PAKET SMS NAS
| 8.275
|
IS8
| IM3 PAKET SMS JATENG
| 8.275 |
IS30
| IM3 PAKET 2000 SMS
| 29.925
|
IG5
| IM3 GPRS
| 5.275 |
|
| MENTARI |
| ML5 | MENTARI 5.000 | 5.200 |
| M5 | MENTARI 5.000 JATENG
| 5.110 |
| ML10 | MENTARI 10.000 | 10.250 |
| M10 | MENTARI 10.000 JATENG | 10.175 |
| M20 | MENTARI 20.000 | 20.750 |
| M25 | MENTARI 25.000 | 24.925 |
| M50 | MENTARI 50.000 | 49.175 |
| M100 | MENTARI 100.000 | 97.075 |
|
| SIMPATI NASIONAL |
| SP5 | SIMPATI 5.000 | 5.390 |
| SP10 | SIMPATI 10.000 | 10.050
|
| SP20 | SIMPATI 20.000 | 20.165
|
| S25 | SIMPATI 25.000 | 25.375 |
| S50 | SIMPATI 50.000 | 49.075 |
| S100 | SIMPATI 100.000 | 95.075 |
|
| SIMPATI JATENG |
| SJ5 | SIMPATI 5.000 | 5.200 |
| SJ10 | SIMPATI 10.000 | 10.100
|
| SJ20 | SIMPATI 20.000 | 19.975 |
| SJ50 | SIMPATI 50.000 | 49.075 |
| SJ100 | SIMPATI 100.000 | 95.075 |
|
| SMART |
| SMA5 | SMART 5.000 | 4.875 |
| SMA10 | SMART 10.000 | 9.725 |
| SMA20 | SMART 20.000 | 19.325 |
| SMA50 | SMART 50.000 | 48.075 |
| SMA100 | SMART 100.000 | 95.075 |
|
| STARONE |
| ST5 | Starone 5.000 | 5.225 |
| ST10 | StarOne 10.000 | 10.225
|
| ST20 | StarOne 20.000 | 19.925 |
| ST50 | StarOne 50.000 | 49.475 |
| ST100 | StarOne 100.000 | 98.775 |
|
| THREE |
| T1 | THREE 1.000 | 1.225 |
| T3 | THREE 3.000 | 3.225 |
| T5 | THREE 5.000 | 5.075 |
| T10 | THREE 10.000 | 9.825 |
| T30 | THREE 30.000 | 28.825 |
| T50 | THREE 50.000 | 48.075 |
| T100 | THREE 100.000 | 95.575 |
|
| XL BEBAS XTRA |
| XBE10 | EXTRA BEBAS 10.000 | 10.175 |
| XBE50 | EXTRA BEBAS 50.000 | 49.825 |
| XBE100 | EXTRA BEBAS 100.000 | 99.575 |
|
| XL BEBAS REGULER / JEMPOL |
| XB5 | REGULER 5.000 | 5.150 |
| XB10 | REGULER 10.000 | 10.150 |
| XB25 | REGULER 25.000 | 25.075 |
| XB50 | REGULER 50.000 | 49.825 |
| XB100 | REGULER 100.000 | 99.575 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar